3.4 Overzicht lasten en baten per hoofdtaakveld
Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. De tabel geeft ook inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 53.255 | 61.804 | 66.086 | 73.983 |
1 Veiligheid | 8.062 | 8.068 | 8.074 | 8.080 |
2 Verkeer en vervoer | 14.498 | 15.138 | 15.784 | 16.205 |
3 Economie | 16.312 | 16.345 | 16.409 | 16.443 |
4 Onderwijs | 8.591 | 9.045 | 9.203 | 9.360 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.028 | 17.599 | 17.715 | 17.853 |
6 Sociaal domein | 166.720 | 165.265 | 163.629 | 163.400 |
7 Volksgezondheid en milieu | 24.653 | 24.709 | 24.904 | 24.930 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 19.796 | 19.446 | 19.447 | 19.447 |
Totaal lasten | 330.917 | 337.418 | 341.249 | 349.701 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -241.033 | -250.545 | -255.875 | -245.230 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -886 | -886 | -886 | -886 |
3 Economie | -15.176 | -14.083 | -13.850 | -13.884 |
4 Onderwijs | -681 | -681 | -681 | -681 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -217 | -217 | -217 | -217 |
6 Sociaal domein | -39.247 | -39.247 | -39.247 | -39.247 |
7 Volksgezondheid en milieu | -23.725 | -23.725 | -23.725 | -23.725 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | -12.972 | -12.972 | -12.972 | -12.972 |
Totaal baten | -333.983 | -342.402 | -347.500 | -336.888 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -187.777 | -188.741 | -189.789 | -171.247 |
1 Veiligheid | 8.016 | 8.022 | 8.029 | 8.035 |
2 Verkeer en vervoer | 13.612 | 14.252 | 14.898 | 15.319 |
3 Economie | 1.136 | 2.263 | 2.558 | 2.559 |
4 Onderwijs | 7.910 | 8.364 | 8.521 | 8.678 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.812 | 17.382 | 17.498 | 17.636 |
6 Sociaal domein | 127.473 | 126.018 | 124.382 | 124.153 |
7 Volksgezondheid en milieu | 928 | 983 | 1.179 | 1.205 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 6.823 | 6.473 | 6.474 | 6.474 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.066 | -4.984 | -6.251 | 12.813 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Stortingen reserves | 4.917 | 4.917 | 4.923 | 4.929 |
Onttrekkingen reserves | -2.489 | -118 | -118 | -118 |
Totaal reserves | 2.429 | 4.800 | 4.806 | 4.811 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Begrotingssaldo | -637 | -184 | -1.445 | 17.624 |
Bedragen x 1.000 euro