Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023 - 2026 | A/B | TOTAAL Bedrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||
Hardware | B | 500 | 500 | - | - | - |
Software | B | 350 | 350 | - | - | - |
Project data gedreven werken | A | 100 | 100 | - | - | - |
Investeringsruimte | B | 2.850 | - | 950 | 950 | 950 |
Totaal informatisering en automatisering | 3.800 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Gronden en gebouwen | ||||||
Investeringsruimte | B | 8.250 | 1.950 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Totaal gronden en gebouwen | 8.250 | 1.950 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
Overige | ||||||
Nieuwbouw sportpark | A | 21.066 | 15.166 | 5.900 | - | - |
Totaal overige | 21.066 | 15.166 | 5.900 | - | - | |
Kleine kapitaalwerken | ||||||
Investeringsruimte | A | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal kleine kapitaalwerken | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 33.916 | 18.266 | 9.150 | 3.250 | 3.250 | |
Investeringsruimte | - | - | - | - | - | |
Hoofdtaakveld Veiligheid | - | - | - | - | - | |
Verharding/wegen | ||||||
132 - Almeloseweg | B | 600 | 600 | - | - | - |
777 - Bakkershof - reconstructie | B | 166 | - | 15 | 151 | - |
778 - Bornsestraat Bornerbroek - reconstructie | B | 245 | 15 | 230 | - | - |
779 - Breesegge - omvorming naar beton | B | 525 | 15 | 510 | - | - |
829 - Bruglaan - reconstructie | B | 50 | - | - | - | 50 |
780 - Buitenhaven Westzijde - omvorming naar beton | B | 716 | - | 16 | 700 | - |
772 - De Wheer - reconstructie | B | 559 | 59 | 500 | - | - |
781 - Dollegoorweg - reconstructie | B | 75 | - | - | 10 | 65 |
782 - Exoolaan - reconstructie | B | 220 | 15 | 205 | - | - |
783 - George Breitnerstraat - reconstructie | B | 333 | - | 30 | 303 | - |
784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat - reconstructie | B | 126 | 10 | 116 | - | - |
792 - GOA 2023 - Aadijk | B | 400 | 400 | - | - | - |
803 - GOA 2023 - Bronweg | B | 16 | 16 | - | - | - |
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven | B | 250 | 250 | - | - | - |
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | B | 800 | 400 | 400 | - | - |
785 - Herman Kruyderlaan - reconstructie | B | 184 | 10 | 174 | - | - |
786 - Jan Steenstraat - reconstructie | B | 830 | - | - | 20 | 810 |
787 - Jan Wiegerslaan - reconstructie | B | 346 | - | 25 | 321 | - |
818 - Jura - omvorming | B | 63 | - | 63 | - | - |
416 - Kruispunt VR Limpurgsingel - Hofstraat | B | 400 | 400 | - | - | - |
771 - Mooie Vrouwenweg - rehabilitatie | B | 77 | - | 10 | 67 | - |
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat | B | 250 | 50 | 200 | - | - |
12 - Rumerslanden 2016-2025 | B | 640 | 210 | 240 | 190 | - |
788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat - reconstructie | B | 255 | 20 | 235 | - | - |
819 - Sluiskade Noordzijde - omvorming | B | 218 | - | 218 | - | - |
820 - Sluiskade Zuidzijde - omvorming | B | 72 | - | - | 72 | - |
789 - Sluiskade Zuidzijde - reconstructie | B | 410 | 10 | 25 | 375 | - |
790 - Sweelincklaan - reconstructie | B | 558 | - | 15 | 543 | - |
649 - Verbeteren wegbermen 2023 | B | 350 | 350 | - | - | - |
Investeringsruimte | B | 3.127 | 386 | -12 | 464 | 2.290 |
Totaal verharding | 12.860 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | |
Investeringsimpuls infrastructuur | ||||||
374 - Aanpassen kruispunt Aadijk - Plesmanweg | A | 280 | 280 | |||
374 - Subsidie | A | -109 | -109 | |||
367 - F35 - Schoolstraat - Gemeentegrens Borne | A | 5.101 | 5.101 | |||
367 - Subsidie | A | -4.040 | -4.040 | |||
652 - Kleine verkeersprojecten 2023 | A | 79 | 79 | |||
866 - Kleine verkeersprojecten 2024 | A | 79 | 79 | |||
379 - Kruispunt Stins - Nijenrode | A | 666 | 666 | |||
379 - Subsidie | A | -325 | -325 | |||
384 - VR Limpurgsingel verbeteren doorstroming en fietsoversteek | A | 1.773 | 1.773 | |||
384 - Subsidie | A | -865 | -865 | |||
368 - Zijtak F35 - Bleskolksingel - Aadorp | A | 1.010 | 1.010 | |||
368 - Subsidie | A | -800 | -800 | |||
718 - Financiele ruimte 2023 | A | 97 | 97 | |||
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | 2.946 | 1.237 | 1.328 | 210 | 171 | |
Openbare verlichting | ||||||
489 - Verledden openbare verlichting | A | 732 | 732 | - | - | |
492 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2023 | B | 273 | 273 | - | - | - |
493 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2024 | B | 273 | - | 273 | - | - |
675 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2025 | B | 273 | - | - | 273 | - |
865 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2026 | B | 273 | - | - | - | 273 |
Totaal openbare verlichting | 1.824 | 1.005 | 273 | 273 | 273 | |
Verkeersregelinstallaties | ||||||
Investeringsruimte | B | 3.024 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Totaal verkeersregelinstallaties | 3.024 | 756 | 756 | 756 | 756 | |
- | ||||||
(Civiele) Kunstwerken | - | |||||
638 - Beschoeiing BS12-1 Weezebeek thv Bornsestraat 2024 | B | 20 | - | 20 | - | - |
639 - Beschoeiing BS12-3 Weezebeek thv Bornsestraat 2024 | B | 10 | - | 10 | - | - |
640 - Beschoeiing BS22-1 Weezebeek thv Bornsestraat 2024 | B | 15 | - | 15 | - | - |
641 - Beschoeiing BS30-3 Weezebeek thv Bornsestraat 2024 | B | 15 | - | 15 | - | - |
680 - Brug BB007 H.R. Holstlaan 2025 | B | 75 | - | - | 75 | - |
617 - Brug BB017 Willem de Clerqstraat 2023 | B | 65 | 65 | - | - | - |
601 - Brug BB026 Schokland | B | 500 | 500 | - | - | - |
618 - Brug BB057 Hagenborgh 2023 | B | 55 | 55 | - | - | - |
619 - Brug BB071 Viaduct V. R. Limpurgsingel - Kanaal Almelo-NH | B | 50 | 50 | - | - | - |
633 - Brug BB090 Van Rechteren Limpurgsingel 2024 | B | 50 | - | 50 | - | - |
643 - Brug HB056 De Duif 2024 | B | 60 | - | 60 | - | - |
848 - Brug SB032 Eilandbrug 2024 | B | 50 | - | 50 | - | - |
826 - Haven 2i Vervangen betonnen damwanden | B | 0 | 0 | - | - | - |
695 - Oever NV025 J. Duikerstraat 2025 | B | 35 | - | - | 35 | - |
629 - Vervangen beschoeiingen 2023 | B | 250 | 250 | - | - | - |
681 - Vervangen beschoeiingen 2025 | B | 300 | - | - | 300 | - |
Investeringsruimte | B | 3.138 | 252 | 952 | 762 | 1.172 |
Totaal kunstwerken | 4.688 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | |
Verbreding Almelo-Nordhornkanaal * | ||||||
investeringen 2023 bruggen | A | 1.080 | 1.080 | |||
investeringen 2023 aanleg steigers | A | 75 | 75 | |||
investeringen 2024 bruggen | A | 975 | 975 | |||
investeringen 2024 aanleg steigers | A | 75 | 75 | |||
investeringen 2025 bruggen | A | 2.480 | 2.480 | |||
investeringen 2025 aanleg steigers | A | 75 | 75 | |||
investeringen 2026 bruggen | A | 576 | 576 | |||
investeringen 2026 aanleg steigers | A | 75 | 75 | |||
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal | 5.411 | 1.155 | 1.050 | 2.555 | 651 | |
Havens en waterwegen | ||||||
investeringsruimte | B | 195 | 49 | 49 | 49 | 48 |
Totaal havens en waterwegen | 195 | 49 | 49 | 49 | 48 | |
Overig | ||||||
Verruiming Twentekanaal | A | 3.800 | 3.800 | - | - | |
Herinrichting Grotestraat Noord | A | 1.520 | 1.520 | - | - | - |
Subsidie herinrichting Grotestraat Noord | A | -500 | -500 | - | - | - |
Totaal overig | 4.820 | 1.020 | 3.800 | - | - | |
Hoofdtaakveld Verkeer, vervoer en waterstaat | 35.768 | 9.609 | 11.643 | 8.230 | 6.286 | |
Investeringsruimte | - | - | - | - | - | |
Hoofdtaakveld Economie | - | - | - | - | - | |
Onderwijshuisvesting | ||||||
Primair onderwijs | B | 2.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Speciaal onderwijs | B | 6.500 | 3.500 | 3.000 | ||
Voortgezet onderwijs | B | 2.658 | 2.658 | |||
Bewegingsonderwijs | B | 2.500 | 1.000 | 1.500 | ||
Investeringsruimte | B | 11.000 | 5.500 | 5.500 | ||
Totaal onderwijshuisvesting | 24.658 | 8.158 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
Hoofdtaakveld Onderwijs | 24.658 | 8.158 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
Tractie sport | ||||||
Vervoermiddelen | B | - | - | - | - | |
Tractoren | B | 290 | 170 | - | 120 | |
Machines | B | 86 | 22 | 30 | 12 | 22 |
Investeringsruimte | B | - | - | - | - | - |
Totaal tractie sport | 376 | 192 | 30 | 12 | 142 | |
Tractie | ||||||
Investeringsruimte | B | 2.648 | 662 | 662 | 662 | 662 |
Totaal tractie | 2.648 | 662 | 662 | 662 | 662 | |
Openbaar groen | ||||||
Groen | ||||||
706 - IGOP 2023 - Onvoorzien Groen | B | 0 | 0 | - | - | - |
710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP | B | 135 | 135 | - | - | - |
705 - IGOP 2024 - Onvoorzien Groen | B | 0 | - | 0 | - | - |
708 - IGOP 2024 - Reservering groen IGOP | B | 175 | - | 175 | - | - |
704 - IGOP 2025 - Onvoorzien Groen | B | 0 | - | - | 0 | - |
709 - IGOP 2025 - Reservering groen IGOP | B | 175 | - | - | 175 | - |
844 - IGOP 2026 - Onvoorzien Groen | B | 0 | - | - | - | 0 |
843 - IGOP 2026 - Reservering groen IGOP | B | 175 | - | - | - | 175 |
764 - Planmatig onderhoud wegbermen 2023 | B | 50 | 50 | - | - | - |
475 - Planmatig onderhoud wegbermen 2024 | B | 50 | - | 50 | - | - |
476 - Planmatig onderhoud wegbermen 2025 | B | 50 | - | - | 50 | - |
756 - Planmatig onderhoud wegbermen 2026 | B | 50 | - | - | - | 50 |
697 - Vervangen/herplanten groen 2023 | B | 250 | 250 | - | - | - |
698 - Vervangen/herplanten groen 2024 | B | 250 | - | 250 | - | - |
699 - Vervangen/herplanten groen 2025 | B | 250 | - | - | 250 | - |
845 - Vervangen/herplanten groen 2026 | B | 250 | - | - | - | 250 |
701 - Voorbereiding groen algemeen 2023 | B | 50 | 50 | - | - | - |
702 - Voorbereiding groen algemeen 2024 | B | 50 | - | 50 | - | - |
703 - Voorbereiding groen algemeen 2025 | B | 50 | - | - | 50 | - |
846 - Voorbereiding groen algemeen 2026 | B | 50 | - | - | - | 50 |
Investeringsruimte | B | 93 | 37 | 19 | 19 | 19 |
Totaal groen | 2.153 | 522 | 544 | 544 | 544 | |
Bomen | ||||||
132 - Almeloseweg | B | 20 | 20 | - | - | - |
584 - Boomwortelopgroei 2023 | B | 75 | 75 | - | - | - |
585 - Boomwortelopgroei 2024 | B | 75 | - | 75 | - | - |
658 - Boomwortelopgroei 2025 | B | 75 | - | - | 75 | - |
770 - Boomwortelopgroei 2026 | B | 75 | - | - | - | 75 |
772 - De Wheer - reconstructie | B | 50 | - | 50 | - | - |
782 - Exoolaan - reconstructie | B | 50 | - | 50 | - | - |
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven | B | 25 | 25 | - | - | - |
410 - GOA 2023 - Wierdensestraat Fase 2 | B | 25 | 25 | - | - | - |
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | B | 50 | 50 | - | - | - |
497 - IGOP 2023 - Communicatie | B | 10 | 10 | - | - | - |
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022 | B | 15 | 15 | - | - | - |
498 - IGOP 2024 - Communicatie | B | 10 | - | 10 | - | - |
501 - IGOP 2024 - Nazorg 2023 | B | 15 | - | 15 | - | - |
663 - IGOP 2025 - Communicatie | B | 10 | - | - | 10 | - |
664 - IGOP 2025 - Nazorg 2024 | B | 15 | - | - | 15 | - |
773 - IGOP 2026 - Communicatie | B | 10 | - | - | - | 10 |
774 - IGOP 2026 - Nazorg 2025 | B | 15 | - | - | - | 15 |
393 - Meulenbeldlaan bomen | B | 25 | 25 | - | - | - |
456 - Molenkampspark 2023 | B | 50 | 50 | - | - | - |
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat | B | 50 | - | 50 | - | - |
12 - Rumerslanden 2016-2025 | B | 70 | 20 | 25 | 25 | - |
590 - Vervangen/herplanten bomen 2023 | B | 250 | 250 | - | - | - |
591 - Vervangen/herplanten bomen 2024 | B | 250 | - | 250 | - | - |
687 - Vervangen/herplanten bomen 2025 | B | 250 | - | - | 250 | - |
842 - Vervangen/herplanten bomen 2026 | B | 250 | - | - | - | 250 |
Investeringsruimte | B | 381 | - | 19 | 169 | 194 |
Totaal bomen | 2.196 | 565 | 544 | 544 | 544 | |
Speeltoestellen/beweegplekken | ||||||
Speeltoestellen | B | 1.568 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Totaal speeltoestellen/beweegplekken | 1.568 | 392 | 392 | 392 | 392 | |
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 8.940 | 2.333 | 2.171 | 2.153 | 2.283 | |
Investeringsruimte | - | - | - | - | - | |
Hoofdtaakveld Sociaal Domein | - | - | - | - | - | |
Riolering (IGOP) | ||||||
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022 | B | 15 | 15 | - | - | - |
320 - IGOP 2023 - Onvoorzien Blauw | B | 300 | 300 | - | - | - |
684 - IGOP 2023 - Voorbereiding IGOP 2024 | B | 15 | 15 | - | - | - |
501 - IGOP 2024 - Nazorg 2023 | B | 15 | - | 15 | - | - |
495 - IGOP 2024 - Onvoorzien Blauw | B | 300 | - | 300 | - | - |
685 - IGOP 2024 - Voorbereiding IGOP 2025 | B | 15 | - | 15 | - | - |
664 - IGOP 2025 - Nazorg 2024 | B | 15 | - | - | 15 | - |
665 - IGOP 2025 - Onvoorzien Blauw | B | 300 | - | - | 300 | - |
686 - IGOP 2025 - Voorbereiding IGOP 2026 | B | 15 | - | - | 15 | - |
774 - IGOP 2026 - Nazorg 2025 | B | 15 | - | - | - | 15 |
837 - IGOP 2026 - Onvoorzien Blauw | B | 300 | - | - | - | 300 |
836 - IGOP 2026 - Voorbereiding IGOP 2027 | B | 15 | - | - | - | 15 |
485 - Kolken vervangen 2023 | B | 112 | 112 | - | - | - |
486 - Kolken vervangen 2024 | B | 112 | - | 112 | - | - |
673 - Kolken vervangen 2025 | B | 112 | - | - | 112 | - |
840 - Kolken vervangen 2026 | B | 112 | - | - | - | 112 |
714 - Relining diversen 2023 | B | 2.175 | 2.175 | - | - | - |
715 - Relining diversen 2024 | B | 2.175 | - | 2.175 | - | - |
716 - Relining diversen 2025 | B | 2.615 | - | - | 2.615 | - |
838 - Relining diversen 2026 | B | 2.595 | - | - | - | 2.595 |
746 - Rioolvervanging Goedhart- en Aalbersehof | B | 700 | 700 | - | - | - |
12 - Rumerslanden 2016-2025 | B | 1.280 | 420 | 480 | 380 | - |
856 - Vervangen voorzieningen gemalen 2023 | B | 522 | 522 | - | - | - |
857 - Vervangen voorzieningen gemalen 2024 | B | 522 | - | 522 | - | - |
858 - Vervangen voorzieningen gemalen 2025 | B | 522 | - | - | 522 | - |
859 - Vervangen voorzieningen gemalen 2026 | B | 522 | - | - | - | 522 |
860 - Vervangen voorzieningen pompunits 2023 | B | 95 | 95 | - | - | - |
861 - Vervangen voorzieningen pompunits 2024 | B | 95 | - | 95 | - | - |
862 - Vervangen voorzieningen pompunits 2025 | B | 95 | - | - | 95 | - |
863 - Vervangen voorzieningen pompunits 2026 | B | 95 | - | - | - | 95 |
864 - Vervanging persleidingen 2023 | B | 75 | 75 | - | - | - |
Investeringsruimte - nader te invullen | B | 6.806 | 1.509 | 2.149 | 1.420 | 1.727 |
Totaal riolering (IGOP) | 22.658 | 5.938 | 5.863 | 5.475 | 5.382 | |
Riolering (vGRP 2016-2020) | ||||||
597 - Verbeteren HWA Roskamstraat | B | 150 | 150 | - | - | - |
Investeringsruimte | B | 5.450 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Totaal riolering (vGRP) | 5.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 28.258 | 7.338 | 7.263 | 6.875 | 6.782 | |
Investeringsruimte | - | - | - | - | - | |
Hoofdtaakveld Volkshv, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | - | |
Investeringsruimte | - | - | - | - | - | |
Totaal GENERAAL | 131.540 | 45.704 | 35.726 | 26.008 | 24.101 | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
* Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering |