Geprognosticeerde balans | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 2.154 | 1.922 | 1.695 | 1.468 | 1.240 |
Materiële vaste activa | 211.830 | 239.992 | 257.172 | 264.981 | 270.588 |
Financiële vaste activa | 19.912 | 19.029 | 18.154 | 17.276 | 16.392 |
Totaal vaste activa | 233.896 | 260.943 | 277.021 | 283.726 | 288.220 |
Voorraden (ohw) | 29.800 | 14.023 | 8.175 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | 30.079 | 30.079 | 30.079 | 30.079 | 30.079 |
Liquide middelen | 20.321 | 823 | 15 | 4.062 | 1.574 |
Overlopende activa | 11.569 | 11.569 | 11.569 | 10.377 | 7.141 |
Totaal vlottende activa | 91.769 | 56.494 | 49.837 | 44.518 | 38.795 |
Totaal generaal activa | 325.666 | 317.437 | 326.858 | 328.244 | 327.015 |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 76.853 | 79.919 | 84.903 | 91.154 | 78.341 |
Voorzieningen | 12.332 | 9.950 | 7.568 | 5.186 | 2.804 |
Vaste schulden | 191.021 | 182.109 | 188.928 | 186.446 | 200.411 |
Totaal vaste passiva | 280.207 | 271.978 | 281.399 | 282.786 | 281.556 |
Vlottende schulden | 23.934 | 4.436 | 3.628 | 7.675 | 5.187 |
Overlopende passiva | 21.524 | 41.022 | 41.831 | 37.783 | 40.271 |
Totaal vlottende passiva | 45.459 | 45.459 | 45.459 | 45.459 | 45.459 |
Totaal generaal passiva | 325.666 | 317.437 | 326.858 | 328.244 | 327.015 |
Bedragen x 1.000 euro |