6.2.3 Overzicht EMU saldo
EMU-saldo | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 3.066 | 4.984 | 6.251 | -12.813 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 27.930 | 17.180 | 7.809 | 5.607 |
3 Mutatie voorzieningen | -2.382 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -15.777 | -5.849 | -9.366 | -3.236 |
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -11.469 | -8.707 | 5.448 | -17.544 |
Bedragen x 1.000 euro |