Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
LASTEN | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.967 | 3.968 | 3.969 | 3.971 |
0.2 Burgerzaken | 2.163 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.812 | 5.723 | 5.633 | 5.735 |
0.4 Overhead | 35.443 | 35.598 | 34.754 | 34.790 |
0.5 Treasury | -1.012 | -929 | -602 | -33 |
0.61 OZB woningen | 808 | 828 | 847 | 866 |
0.62 OZB niet-woningen | 92 | 94 | 96 | 98 |
0.63 Parkeerbelasting | 43 | 44 | 44 | 44 |
0.64 Belastingen overig | 202 | 205 | 209 | 213 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 6.637 | 14.110 | 18.972 | 26.135 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | 53.255 | 61.804 | 66.086 | 73.983 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | 5.843 | 5.849 | 5.856 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 |
1 Veiligheid | 8.062 | 8.068 | 8.074 | 8.080 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.719 | 12.233 | 12.901 | 13.320 |
2.2 Parkeren | 2.474 | 2.598 | 2.575 | 2.575 |
2.3 Recreatieve havens | 87 | 87 | 87 | 87 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 218 | 220 | 222 | 224 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 14.498 | 15.138 | 15.784 | 16.205 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.276 | 1.309 | 1.372 | 1.407 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.631 | 13.632 | 13.632 | 13.631 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 538 | 538 | 538 | 538 |
3.4 Economische promotie | 867 | 867 | 867 | 867 |
3 Economie | 16.312 | 16.345 | 16.409 | 16.443 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | 455 | 455 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | 4.865 | 5.037 | 5.195 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.710 | 3.725 | 3.710 | 3.710 |
4 Onderwijs | 8.591 | 9.045 | 9.203 | 9.360 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.152 | 1.292 | 1.308 | 1.323 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | 3.109 | 3.107 | 3.107 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 51 | 51 | 51 |
5.6 Media | 2.319 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | 7.686 | 7.789 | 7.911 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.253 | 17.599 | 17.715 | 17.853 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.322 | 8.276 | 8.241 | 8.226 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
6.3 Inkomensregelingen | 50.276 | 50.322 | 50.371 | 50.408 |
6.4 WSW en beschut werk | 13.015 | 12.163 | 11.375 | 11.375 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 5.102 | 5.164 | 5.227 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.572 | 8.572 | 7.934 | 7.913 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.342 | 12.342 | 12.342 | 12.342 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
6.71d Overige maawerkarrangementen (WMO) | 1.492 | 1.457 | 1.454 | 1.444 |
6.72a Jeugdzorg begeleiding | 12.169 | 12.169 | 12.169 | 12.169 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 93 | 93 | 93 | 93 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
6.73a Pleegzorg | 371 | 371 | 371 | 371 |
6.73b Gezinsgericht | 371 | 371 | 371 | 371 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.898 | 7.898 | 7.898 | 7.898 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 7.267 | 7.167 | 7.067 | 6.967 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 10.328 | 9.962 | 9.961 | 9.961 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.017 | 4.076 | 4.136 | 4.198 |
6.82a Jeugdbescherming | 9.790 | 9.630 | 9.471 | 9.311 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.490 | 2.407 | 2.324 | 2.241 |
6 Sociaal domein | 166.740 | 165.265 | 163.629 | 163.400 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.274 | 3.404 | 3.540 | 3.502 |
7.2 Riolering | 10.196 | 10.151 | 10.152 | 10.153 |
7.3 Afval | 7.761 | 7.688 | 7.684 | 7.682 |
7.4 Milieubeheer | 3.010 | 3.054 | 3.116 | 3.179 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 441 | 440 | 440 | 441 |
7 Volksgezondheid en milieu | 24.681 | 24.737 | 24.932 | 24.958 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.726 | 10.726 | 10.726 | 10.726 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.575 | 7.225 | 7.226 | 7.226 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 19.796 | 19.446 | 19.447 | 19.447 |
Totaal lasten | 331.188 | 337.447 | 341.279 | 349.729 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Begroting | Raming | Raming | Raming | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
BATEN | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -740 | -740 | -740 | -740 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.018 | -5.018 | -5.018 | -5.018 |
0.4 Overhead | -4.094 | -3.934 | -3.752 | -3.752 |
0.5 Treasury | -2.730 | -2.728 | -1.566 | -1.564 |
0.61 OZB woningen | -10.874 | -11.146 | -11.424 | -11.708 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.382 | -14.725 | -15.074 | -15.431 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.694 | -1.694 | -1.694 | -1.694 |
0.64 Belastingen overig | -230 | -255 | -255 | -355 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -200.994 | -210.041 | -216.103 | -204.728 |
0.8 Overige baten en lasten | -276 | -264 | -249 | -240 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -241.033 | -250.545 | -255.875 | -245.230 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -654 | -654 | -654 | -654 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -886 | -886 | -886 | -886 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.482 | -13.380 | -13.148 | -13.148 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -235 | -235 | -235 | -235 |
3.4 Economische promotie | -459 | -468 | -468 | -501 |
3 Economie | -15.176 | -14.083 | -13.850 | -13.884 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -681 | -681 | -681 | -681 |
4 Onderwijs | -681 | -681 | -681 | -681 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | -217 | -217 | -217 | -217 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -217 | -217 | -217 | -217 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -40 | -40 | -40 | -40 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -37.558 | -37.558 | -37.558 | -37.558 |
6.4 WSW en beschut werk | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -950 | -950 | -950 | -950 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.71d Overige maawerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - |
6.72a Jeugdzorg begeleiding | - | - | - | - |
6.72b Jeugdzorg behandeling | - | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.82b Jeugdreclassering | -6 | -6 | -6 | -6 |
6 Sociaal domein | -39.247 | -39.247 | -39.247 | -39.247 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -12.936 | -12.936 | -12.936 | -12.936 |
7.3 Afval | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
7.4 Milieubeheer | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -442 | -442 | -442 | -442 |
7 Volksgezondheid en milieu | -23.725 | -23.725 | -23.725 | -23.725 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -343 | -343 | -343 | -343 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.598 | -10.598 | -10.598 | -10.598 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -2.032 | -2.032 | -2.032 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -12.972 | -12.972 | -12.972 | -12.972 |
Totaal baten | -333.983 | -342.402 | -347.500 | -336.888 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Begroting | Raming | Raming | Raming | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.967 | 3.968 | 3.969 | 3.971 |
0.2 Burgerzaken | 1.423 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -206 | 705 | 615 | 717 |
0.4 Overhead | 31.349 | 31.664 | 31.002 | 31.038 |
0.5 Treasury | -3.742 | -3.657 | -2.168 | -1.597 |
0.61 OZB woningen | -10.066 | -10.318 | -10.577 | -10.842 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.290 | -14.631 | -14.978 | -15.333 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.651 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
0.64 Belastingen overig | -28 | -50 | -46 | -142 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -200.994 | -210.041 | -216.103 | -204.728 |
0.8 Overige baten en lasten | 6.361 | 13.846 | 18.723 | 25.895 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | -187.777 | -188.741 | -189.789 | -171.247 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | 5.843 | 5.849 | 5.856 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
1 Veiligheid | 8.016 | 8.022 | 8.029 | 8.035 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.065 | 11.579 | 12.247 | 12.666 |
2.2 Parkeren | 2.426 | 2.550 | 2.527 | 2.527 |
2.3 Recreatieve havens | 72 | 72 | 72 | 72 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 49 | 51 | 53 | 55 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.612 | 14.252 | 14.898 | 15.319 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.276 | 1.309 | 1.372 | 1.407 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -851 | 252 | 484 | 483 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 303 | 303 | 303 | 303 |
3.4 Economische promotie | 408 | 399 | 399 | 366 |
3 Economie | 1.136 | 2.263 | 2.558 | 2.559 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | 455 | 455 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | 4.865 | 5.037 | 5.195 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.029 | 3.044 | 3.029 | 3.029 |
4 Onderwijs | 7.910 | 8.364 | 8.521 | 8.678 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
5.2 Sportaccommodaties | 935 | 1.075 | 1.091 | 1.106 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | 3.109 | 3.107 | 3.107 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 51 | 51 | 51 |
5.6 Media | 2.319 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | 7.686 | 7.789 | 7.911 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.037 | 17.382 | 17.498 | 17.636 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.282 | 8.236 | 8.201 | 8.186 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.718 | 12.764 | 12.813 | 12.850 |
6.4 WSW en beschut werk | 13.015 | 12.163 | 11.375 | 11.375 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 5.102 | 5.164 | 5.227 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.622 | 7.622 | 6.984 | 6.963 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.343 | 12.343 | 12.343 | 12.343 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
6.71d Overige maawerkarrangementen (WMO) | 1.492 | 1.457 | 1.454 | 1.444 |
6.72a Jeugdzorg begeleiding | 12.169 | 12.169 | 12.169 | 12.169 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 93 | 93 | 93 | 93 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
6.73a Pleegzorg | 371 | 371 | 371 | 371 |
6.73b Gezinsgericht | 371 | 371 | 371 | 371 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.898 | 7.898 | 7.898 | 7.898 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 7.267 | 7.167 | 7.067 | 6.967 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 9.638 | 9.272 | 9.271 | 9.271 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.017 | 4.076 | 4.136 | 4.198 |
6.82a Jeugdbescherming | 9.784 | 9.624 | 9.465 | 9.305 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.484 | 2.401 | 2.318 | 2.235 |
6 Sociaal domein | 127.493 | 126.018 | 124.382 | 124.153 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.274 | 3.404 | 3.540 | 3.502 |
7.2 Riolering | -2.740 | -2.785 | -2.784 | -2.783 |
7.3 Afval | -2.586 | -2.659 | -2.663 | -2.665 |
7.4 Milieubeheer | 3.010 | 3.054 | 3.116 | 3.179 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1 | -2 | -2 | -1 |
7 Volksgezondheid en milieu | 956 | 1.011 | 1.207 | 1.233 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 128 | 128 | 128 | 128 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.543 | 5.193 | 5.194 | 5.194 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.823 | 6.473 | 6.474 | 6.474 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.793 | -4.956 | -6.223 | 12.841 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Stortingen reserves | 4.917 | 4.917 | 4.923 | 4.929 |
Onttrekkingen reserves | -2.489 | -118 | -118 | -118 |
Totaal reserves | 2.429 | 4.800 | 4.806 | 4.811 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Begrotingssaldo | -365 | -156 | -1.417 | 17.652 |
Bedragen x 1.000 euro |