Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2022 3,3% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,7% voor hun rekening, de Rijksoverheid 95,3%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel ongeveer 52 miljoen euro.
Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2022
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Mutatie | V/N |
---|---|---|---|---|---|
na wijz | |||||
Onroerendezaakbelasting | -23.864 | -24.297 | -25.256 | -959 | V |
Afvalstoffenheffing | -8.465 | -8.623 | -8.856 | -233 | V |
Rioolheffing | -10.448 | -11.016 | -11.498 | -482 | V |
Parkeerbelasting | -1.357 | -2.034 | -1.966 | 68 | N |
Omgevingsvergunning | -4.062 | -1.955 | -2.360 | -405 | V |
Leges publiekszaken en overig | -932 | -833 | -740 | 93 | N |
Begraafrechten | -403 | -418 | -431 | -13 | V |
Toeristenbelasting | -511 | -399 | -421 | -22 | V |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) | -210 | -210 | V | ||
Havengeld | -180 | -220 | -195 | 25 | N |
Precariobelasting | -30 | -50 | -75 | -25 | V |
Totaal | -50.252 | -49.845 | -52.008 | -2.163 | V |
Bedragen x 1.000 euro |