Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 501 | 501 | -613 | -613 | |||
0.4 | Overhead | 112 | 112 | 0 | ||||
Totaal | 613 | 0 | 613 | -613 | 0 | -613 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.727 | 173 | 1.900 | -2.227 | -2.227 | ||
0.4 | Overhead | 454 | 454 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 7 | 7 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -133 | -133 | |||
Totaal | 2.189 | 173 | 2.361 | -2.360 | 0 | -2.360 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 47 | 47 | -53 | -53 | |||
0.4 | Overhead | 25 | 25 | 0 | ||||
Totaal | 72 | 0 | 72 | -53 | 0 | -53 | 73% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 7.761 | 1.390 | 9.151 | -8.856 | -1.491 | -10.347 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 64 | 64 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 40 | 40 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.052 | 1.052 | 0 | ||||
Totaal | 8.958 | 1.390 | 10.347 | -8.856 | -1.491 | -10.347 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 8.897 | 1.424 | 10.321 | -11.498 | -140 | -11.638 | |
0.4 | Overhead | 245 | 245 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 150 | 150 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 723 | 723 | 0 | ||||
Totaal | 10.214 | 1.424 | 11.638 | -11.498 | -140 | -11.638 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 301 | 301 | -431 | -431 | |||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 11 | 11 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 532 | 0 | 532 | -431 | 0 | -431 | 81% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 87 | 87 | -15 | -15 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 219 | 219 | -180 | -180 | |||
0.4 | Overhead | 44 | 44 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 17 | 17 | 0 | ||||
Totaal | 367 | 0 | 367 | -195 | 0 | -195 | 53% | |
Bedragen x 1.000 euro |