Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.463 | 5.616 | 5.837 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.056 | 2.054 | 2.224 |
Totaal lasten | 7.519 | 7.669 | 8.062 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -389 | -325 | -45 |
Totaal baten | -389 | -325 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.463 | 5.616 | 5.837 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.667 | 1.729 | 2.179 |
Totaal saldo | 7.130 | 7.345 | 8.016 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2023 verhoogd met ongeveer 250.000 euro ten opzichte van 2022. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en een aanvullend bedrag voor informatieveiligheid.
- Openbare orde en veiligheid
De structurele extra inzet van 350.000 euro voor het beschermen van de woningvoorraad en de aanpak van woonoverlast ('VTH team wonen') resulteert vanaf 2023 in hogere lasten.