Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | 5.843 | 5.849 | 5.856 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 |
Totaal lasten | 8.062 | 8.068 | 8.074 | 8.080 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal baten | -45 | -45 | -45 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | 5.843 | 5.849 | 5.856 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
Totaal saldo | 8.016 | 8.022 | 8.029 | 8.035 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
Niet van toepassing.