Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.713 | 1.632 | 1.495 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.138 | 10.703 | 10.726 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.691 | 4.595 | 7.575 |
Totaal lasten | 3.266 | 16.930 | 19.796 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | -382 | -337 | -343 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -259 | -10.593 | -10.598 |
8.3 Wonen en bouwen | -4.473 | -2.430 | -2.032 |
Totaal baten | -5.114 | -13.361 | -12.972 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.331 | 1.295 | 1.152 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.397 | 109 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | -782 | 2.165 | 5.543 |
Totaal saldo | -1.848 | 3.569 | 6.823 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening
Het budget voor het programma Omgevingswet bedraagt 116.000 euro in 2022. In 2023 en in 2024 is voor de implementatie van de Omgevingswet nog een bedrag van 58.000 euro opgenomen.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2021. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten.
8.3 Wonen en bouwen
De stijging van de lasten tussen 2022 en 2023 wordt voor het grootste deel verklaard door de middelen voor stedelijke ontwikkeling (3 miljoen euro) die vanaf 2023 structureel in de begroting zijn opgenomen.
Verder is de kostenonderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen geactualiseerd en zijn de tarieven voor de omgevingsvergunningen hierop aangepast. De hogere baten in 2022 in vergelijking met 2023 worden veroorzaakt door een incidentele stijging van het aantal bouwaanvragen in 2022.