Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.726 | 10.726 | 10.726 | 10.726 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.575 | 7.225 | 7.226 | 7.226 |
Totaal lasten | 19.796 | 19.446 | 19.447 | 19.447 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -343 | -343 | -343 | -343 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.598 | -10.598 | -10.598 | -10.598 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -2.032 | -2.032 | -2.032 |
Totaal baten | -12.972 | -12.972 | -12.972 | -12.972 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 129 | 129 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.543 | 5.193 | 5.194 | 5.194 |
Totaal saldo | 6.823 | 6.473 | 6.474 | 6.474 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.3 Wonen en bouwen
Voor het ontwikkelplan binnenstad wordt in 2023 een bedrag van 400.000 euro geraamd. Voor de periode 2024-2026 bedraag het budget jaarlijks 250.000 euro.