Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.719 | 12.233 | 12.901 | 13.320 |
2.2 Parkeren | 2.474 | 2.598 | 2.575 | 2.575 |
2.3 Recreatieve havens | 87 | 87 | 87 | 87 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 218 | 220 | 222 | 224 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal lasten | 14.498 | 15.138 | 15.784 | 16.205 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -654 | -654 | -654 | -654 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal baten | -886 | -886 | -886 | -886 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.065 | 11.579 | 12.247 | 12.666 |
2.2 Parkeren | 2.426 | 2.550 | 2.527 | 2.527 |
2.3 Recreatieve havens | 72 | 72 | 72 | 72 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 49 | 51 | 53 | 54 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal saldo | 13.612 | 14.252 | 14.898 | 15.319 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De oplopende lasten in de meerjarenraming houden verband met de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur, Grotestraat Noord en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.