Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.152 | 1.292 | 1.308 | 1.323 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | 3.109 | 3.107 | 3.107 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 51 | 51 | 51 |
5.6 Media | 2.094 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | 7.686 | 7.789 | 7.911 |
Totaal lasten | 19.028 | 17.599 | 17.715 | 17.853 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | -217 | -217 | -217 | -217 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
Totaal baten | -217 | -217 | -217 | -217 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
5.2 Sportaccommodaties | 935 | 1.075 | 1.091 | 1.106 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | 3.109 | 3.107 | 3.107 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 51 | 51 | 51 |
5.6 Media | 2.094 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | 7.686 | 7.789 | 7.911 |
Totaal saldo | 18.812 | 17.382 | 17.498 | 17.636 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
Vanaf 2024 vervalt de bijdrage van 300.000 euro op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en daarmee de doorbetaling aan het Sportbedrijf. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Daarnaast wordt de subsidie aan het Sportbedrijf vanaf 2024 verlaagd met 420.000 euro vanwege de nieuwbouw van het zwembad.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2023 wordt incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een fonds voor sport, kunst en cultuur.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.