Indicatoren
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut school verzuim | Almelo | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | - |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Relatief verzuim | Almelo | 49,7 | 52,5 | 69,0 | - | 58,0 |
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | 28,3 | 23,4 | 26,0 | - | 19,0 |
Voortijdig schoolverlaters VO en MBO | Almelo | 2,0% | 1,9% | 2,4% | 2,4% | 2,1% |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Grootteklasse | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,8% |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |