Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 360 | 434 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.796 | 3.667 | 4.426 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.725 | 7.468 | 3.710 |
Totaal lasten | 10.881 | 11.569 | 8.591 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.084 | -4.341 | -681 |
Totaal baten | -4.084 | -4.341 | -681 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 360 | 434 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.796 | 3.667 | 4.426 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.641 | 3.127 | 3.028 |
Totaal saldo | 6.797 | 7.228 | 7.910 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
Het verschil bij de lasten wordt grotendeels verklaard door hogere kapitaallasten in 2023 (686.000 euro). In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal forse investeringen opgenomen, waarop vanaf 2023 wordt afgeschreven.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. Deze uitkering en de bijbehorende lasten zijn nog niet in de begroting 2023 opgenomen. Gemeenten ontvangen jaarlijks een nieuwe beschikking van het Rijk, op basis waarvan verwerking in de begroting plaatsvindt.