Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | 455 | 455 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | 4.865 | 5.037 | 5.195 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.710 | 3.725 | 3.710 | 3.710 |
Totaal lasten | 8.591 | 9.045 | 9.203 | 9.360 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -681 | -681 | -681 | -681 |
Totaal baten | -681 | -681 | -681 | -681 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | 455 | 455 | 455 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | 4.865 | 5.037 | 5.195 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.028 | 3.043 | 3.028 | 3.028 |
Totaal saldo | 7.910 | 8.364 | 8.521 | 8.678 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in onderwijshuisvesting.