Indicatoren
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Almelo | 882,5 | 896,7 | 917,3 | 905,7 | 924,6 |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Grootteklasse | 743,2 | 756,4 | 771,5 | 768,2 | 774,2 |
Jongeren met een delict voor de rechter | Almelo | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Grootteklasse | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
Kinderen in uitkeringsgezin | Almelo | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | - |
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | Grootteklasse | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | - |
Werkloze jongeren | Almelo | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | - |
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | Grootteklasse | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | - |
Netto arbeidsparticipatie | Almelo | 62,5% | 65,0% | 66,5% | 64,1% | 67,3% |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Grootteklasse | 66,3% | 67,6% | 68,6% | 68,2% | 70,6% |
Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | Almelo | 69,5 | 68,3 | 65,1 | 74,0 | 68,9 |
in de leeftijd van 18 jaar en ouder | Grootteklasse | 39,4 | 36,9 | 35,2 | 43,7 | 37,1 |
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners | Almelo | 34,3 | 35,1 | 31,9 | 30,0 | - |
in de leeftijd van 15-64 jaar | Grootteklasse | 31,4 | 31,8 | 19,9 | 20,0 | - |
Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | Almelo | 9,8% | 10,0% | 12,8% | 13,4% | 14,3% |
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Grootteklasse | 9,6% | 10,4% | 12,2% | 11,9% | 13,1% |
Jongeren met jeugdbescherming | Almelo | 1,7% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Grootteklasse | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Jongeren met jeugdreclassering | Almelo | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | Grootteklasse | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | - |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 | Almelo | 64,0 | 65,0 | 68,0 | 77,0 | 78,0 |
inwoners | Grootteklasse | 61,9 | 64,9 | 69,4 | 71,7 | 70,2 |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. | ||||||
Bron: waatstaatjegemeente.nl |