Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.302 | 8.276 | 8.241 | 8.226 |
6.2 Wijkteams | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
6.3 Inkomensregelingen | 50.276 | 50.322 | 50.371 | 50.408 |
6.4 Begeleide participatie | 13.015 | 12.163 | 11.375 | 11.375 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 5.102 | 5.164 | 5.227 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.323 | 24.288 | 23.647 | 23.616 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 30.287 | 30.187 | 30.087 | 29.987 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.546 | 15.239 | 15.298 | 15.359 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 11.042 | 10.799 | 10.556 | 10.313 |
Totaal lasten | 166.720 | 165.265 | 163.629 | 163.400 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -40 | -40 | -40 | -40 |
6.2 Wijkteams | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -37.558 | -37.558 | -37.558 | -37.558 |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -950 | -950 | -950 | -950 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal baten | -39.247 | -39.247 | -39.247 | -39.247 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.262 | 8.235 | 8.201 | 8.186 |
6.2 Wijkteams | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.718 | 12.764 | 12.814 | 12.850 |
6.4 Begeleide participatie | 13.015 | 12.163 | 11.375 | 11.375 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 5.102 | 5.164 | 5.227 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.373 | 23.338 | 22.697 | 22.666 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 30.290 | 30.190 | 30.090 | 29.990 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 14.855 | 14.549 | 14.607 | 14.669 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 11.030 | 10.787 | 10.544 | 10.301 |
Totaal saldo | 127.473 | 126.018 | 124.382 | 124.153 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
6.4 Begeleide participatie
De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds.
6.72 Maatwerkvoorziening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorg 18-
We hebben de ambitie om de komende jaren de stijging van de uitgaven in de jeugdzorg te beperken door onverminderd te blijven vasthouden aan de maatregelplannen. Zowel gericht op de uitvoering, zoals de kwaliteitstafel en de jeugdbeschermingstafel, als gericht op de voorzieningen zelf, zoals de transformatie van de dagbesteding.