Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
0.5 Treasury | -10.149 | -3.501 | -2.730 |
0.61 OZB woningen | -10.583 | -10.636 | -10.874 |
0.62 OZB niet-woningen | -13.344 | -13.662 | -14.382 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.432 | -2.034 | -1.694 |
0.64 Belastingen overig | -154 | -194 | -230 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -183.786 | -188.019 | -200.994 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -219.448 | -218.045 | -230.904 |
Bedragen x 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.