Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Overhead lasten | 32.252 | 29.115 | 35.443 |
Overhead baten | -3.784 | -1.655 | -4.094 |
Totaal saldo overhead | 28.468 | 27.460 | 31.349 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Overhead lasten | 32.252 | 29.115 | 35.443 |
Overhead baten | -3.784 | -1.655 | -4.094 |
Totaal saldo overhead | 28.468 | 27.460 | 31.349 |
Bedragen x 1.000 euro