Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
VPB lasten | 53 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 53 | 100 | 100 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
VPB lasten | 53 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 53 | 100 | 100 |
Bedragen x 1.000 euro