Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 4 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 4 | 236 | 236 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 4 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 4 | 236 | 236 |
Bedragen x 1.000 euro